
U all the best,...
for the next time, must be better,..
and now I just can say
Congratulation.... Congratulation.... Congratulation....
| PENGUMUMAN KELULUSAN | ||
| SMA NEGERI 1 SALE | ||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||
| KELAS : IPA | ||
| NO | NOMER UJIAN | KETERANGAN |
| 1 | 26-007-001 | LULUS |
| 2 | 26-007-002 | LULUS |
| 3 | 26-007-003 | LULUS |
| 4 | 26-007-004 | LULUS |
| 5 | 26-007-005 | LULUS |
| 6 | 26-007-006 | LULUS |
| 7 | 26-007-007 | LULUS |
| 8 | 26-007-008 | LULUS |
| 9 | 26-007-009 | LULUS |
| 10 | 26-007-010 | LULUS |
| 11 | 26-007-011 | LULUS |
| 12 | 26-007-012 | LULUS |
| 13 | 26-007-013 | LULUS |
| 14 | 26-007-014 | LULUS |
| 15 | 26-007-015 | LULUS |
| 16 | 26-007-016 | LULUS |
| 17 | 26-007-017 | LULUS |
| 18 | 26-007-018 | LULUS |
| 19 | 26-007-019 | LULUS |
| 20 | 26-007-020 | LULUS |
| 21 | 26-007-021 | LULUS |
| 22 | 26-007-022 | LULUS |
| 23 | 26-007-023 | LULUS |
| 24 | 26-007-024 | LULUS |
| 25 | 26-007-025 | LULUS |
| 26 | 26-007-026 | LULUS |
| 27 | 26-007-027 | LULUS |
| 28 | 26-007-028 | LULUS |
| 29 | 26-007-029 | LULUS |
| 30 | 26-007-030 | LULUS |
| 31 | 26-007-031 | LULUS |
| 32 | 26-007-032 | LULUS |
| 33 | 26-007-033 | LULUS |
| 34 | 26-007-034 | LULUS |
| PENGUMUMAN KELULUSAN | ||
| SMA NEGERI 1 SALE | ||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||
| KELAS : IPS 1 | ||
| NO | NOMER UJIAN | KETERANGAN |
| 1 | 26-007-035 | LULUS |
| 2 | 26-007-036 | LULUS |
| 3 | 26-007-037 | LULUS |
| 4 | 26-007-038 | LULUS |
| 5 | 26-007-039 | LULUS |
| 6 | 26-007-040 | LULUS |
| 7 | 26-007-041 | LULUS |
| 8 | 26-007-042 | LULUS |
| 9 | 26-007-043 | LULUS |
| 10 | 26-007-044 | LULUS |
| 11 | 26-007-045 | LULUS |
| 12 | 26-007-046 | LULUS |
| 13 | 26-007-047 | LULUS |
| 14 | 26-007-048 | LULUS |
| 15 | 26-007-049 | LULUS |
| 16 | 26-007-050 | LULUS |
| 17 | 26-007-051 | MENGULANG |
| 18 | 26-007-052 | LULUS |
| 19 | 26-007-053 | LULUS |
| 20 | 26-007-054 | LULUS |
| 21 | 26-007-055 | LULUS |
| 22 | 26-007-056 | LULUS |
| 23 | 26-007-057 | LULUS |
| 24 | 26-007-058 | LULUS |
| 25 | 26-007-059 | LULUS |
| 26 | 26-007-060 | LULUS |
| 27 | 26-007-061 | LULUS |
| 28 | 26-007-062 | LULUS |
| 29 | 26-007-063 | LULUS |
| 30 | 26-007-064 | LULUS |
| 31 | 26-007-065 | LULUS |
| 32 | 26-007-066 | LULUS |
| 33 | 26-007-067 | LULUS |
| 34 | 26-007-068 | LULUS |
| 35 | 26-007-069 | LULUS |
| 36 | 26-007-070 | LULUS |
| 37 | 26-007-071 | LULUS |
| 38 | 26-007-072 | LULUS |
| 39 | 26-007-073 | LULUS |
| 40 | 26-007-074 | LULUS |
| PENGUMUMAN KELULUSAN | ||
| SMA NEGERI 1 SALE | ||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||
| KELAS : IPS 2 | ||
| NO | NOMER UJIAN | KETERANGAN |
| 1 | 26-007-075 | LULUS |
| 2 | 26-007-076 | LULUS |
| 3 | 26-007-077 | LULUS |
| 4 | 26-007-078 | LULUS |
| 5 | 26-007-079 | LULUS |
| 6 | 26-007-080 | LULUS |
| 7 | 26-007-081 | LULUS |
| 8 | 26-007-082 | LULUS |
| 9 | 26-007-083 | LULUS |
| 10 | 26-007-084 | LULUS |
| 11 | 26-007-085 | LULUS |
| 12 | 26-007-086 | LULUS |
| 13 | 26-007-087 | LULUS |
| 14 | 26-007-088 | LULUS |
| 15 | 26-007-089 | LULUS |
| 16 | 26-007-090 | LULUS |
| 17 | 26-007-091 | LULUS |
| 18 | 26-007-092 | LULUS |
| 19 | 26-007-093 | LULUS |
| 20 | 26-007-094 | LULUS |
| 21 | 26-007-095 | LULUS |
| 22 | 26-007-096 | LULUS |
| 23 | 26-007-097 | LULUS |
| 24 | 26-007-098 | LULUS |
| 25 | 26-007-099 | LULUS |
| 26 | 26-007-100 | LULUS |
| 27 | 26-007-101 | LULUS |
| 28 | 26-007-102 | LULUS |
| 29 | 26-007-103 | LULUS |
| 30 | 26-007-104 | LULUS |
| 31 | 26-007-105 | LULUS |
| 32 | 26-007-106 | LULUS |
| 33 | 26-007-107 | LULUS |
| 34 | 26-007-108 | LULUS |
| 35 | 26-007-109 | LULUS |
| 36 | 26-007-110 | LULUS |
| 37 | 26-007-111 | LULUS |
| 38 | 26-007-112 | LULUS |
| 39 | 26-007-113 | LULUS |
| PENGUMUMAN KELULUSAN | ||
| SMA NEGERI 1 SALE | ||
| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||
| KELAS : IPS 3 | ||
| NO | NOMER UJIAN | KETERANGAN |
| 1 | 26-007-114 | LULUS |
| 2 | 26-007-115 | LULUS |
| 3 | 26-007-116 | LULUS |
| 4 | 26-007-117 | LULUS |
| 5 | 26-007-118 | LULUS |
| 6 | 26-007-119 | LULUS |
| 7 | 26-007-120 | LULUS |
| 8 | 26-007-121 | LULUS |
| 9 | 26-007-122 | LULUS |
| 10 | 26-007-123 | LULUS |
| 11 | 26-007-124 | LULUS |
| 12 | 26-007-125 | LULUS |
| 13 | 26-007-126 | LULUS |
| 14 | 26-007-127 | LULUS |
| 15 | 26-007-128 | LULUS |
| 16 | 26-007-129 | LULUS |
| 17 | 26-007-130 | LULUS |
| 18 | 26-007-131 | LULUS |
| 19 | 26-007-132 | LULUS |
| 20 | 26-007-133 | LULUS |
| 21 | 26-007-134 | LULUS |
| 22 | 26-007-135 | LULUS |
| 23 | 26-007-136 | LULUS |
| 24 | 26-007-137 | LULUS |
| 25 | 26-007-138 | LULUS |
| 26 | 26-007-139 | LULUS |
| 27 | 26-007-140 | LULUS |
| 28 | 26-007-141 | LULUS |
| 29 | 26-007-142 | LULUS |
| 30 | 26-007-143 | LULUS |
| 31 | 26-007-144 | LULUS |
| 32 | 26-007-145 | LULUS |
| 33 | 26-007-146 | LULUS |
| 34 | 26-007-147 | LULUS |
| 35 | 26-007-148 | LULUS |
| 36 | 26-007-149 | LULUS |
| 37 | 26-007-150 | LULUS |
| 38 | 26-007-151 | LULUS |
Pendidikan anak menjadi tanggungjawab besar bagi kedua orang tua. Tapi sayang, banyak orang tua yang sibuk sehingga tidak sempat memperhatikan didikan anak-anaknya.
Ayah sibuk bekerja, mencari kebutuhan materi. Sedangkan ibu, sibuk shopping dari mall ke maal atau berada di butik-butik. Mereka tidak lagi memiliki waktu untuk memikirkan kebutuhan anak, kecuali mencukupi makan dan pakaian mereka.
Sedangkan anak-anak mereka yang terlantar menjadi amanat yang terabaikan. Mereka diterbangkan angin yang berhembus dan tercemari dengan polusi pemikiran dan penyimpangan-penyimpangan. Terkadang menjadi anak pembantu atau menjadi anak jalanan. Akhirnya, dia senantiasa mengaca pada teladan buruk sepanjang hidupnya.
Buktinya, sebagian anak muslim tidak tergugah untuk ke masjid ketika mendengar adzan. Kakinya tidak menginjakkan lantai masjid dan tidak melihat jamah shalat kecuali pada hari Jum'at saja, atau di tambah ketika hari raya. Dan jika ditambah, ya pas bulan Ramadlan.
Sedangkan untuk menghafal Al-Qur'an dan memahami halal dan haram tidak lagi mendapat jatah perhatian.
Banyak orang yang tidak setuju dengan paparan yang sedih ini, namun siapa yang mau menjelajah dan melihat realita pasti akan mengakuinya.
Untuk membuktikannya, bisa kita lihat satu contoh berikut ini, supaya nampak di mana amanat para ayah terhadap didikan anak-anaknya:
Berapa jumlah anak kaum muslimin yang menghadiri shalat berjamaah di masjid? Demi Allah, seolah-olah kita ini menjadi umat yang tidak memiliki anak. Ada tanpa memiliki masa depan.
Wahai para ayah! Ingatlah, sungguh engkau akan ditanya tentang amanah yang engkau lalaikan, kenapa engkau sia-siakan?
Sungguh, anak-anakmu adalah amanatmu pada hari ini dan akan menjadi musuhmu pada hari kiamat, jika engkau lalaikan mereka. Ingatlah peringatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:
كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،
"Setiap kalian ra'in (penanggung jawab) dan masing-masing akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Penguasa adalah penanggung jawab atas rakyatnya, dan akan ditanya tentangnya. Suami menjadi penanggung jawab dalam keluarganya, dan akan ditanya tentangnya. Istri menjadi penanggung jawab di rumah suaminya dan kelak akan ditanya tentangnya." (Muttafaq 'Alaih)
Anas radliyallah 'anhu berkata: "seungguhnya Allah pasti menanyakan kepada setiap pemimpin tentang tanggungjawabnya, menjaganya atau menyia-nyiakannya."
Sebagaimana engkau menjaga dirimu dari api dunia dan panasnya, maka seharusnya engkau selalu memperhatikan firman Allah Ta'ala:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (QS. Al Tahriim: 6)
Semoga Allah senantiasa memperbaiki anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka sebagai penyejuk hati serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik.
(PurWD/voa-islam.com)
| Indonesia Tuan Rumah Lomba Penelitian Remaja Internasional | ||||
| By admin | ||||
| ||||
| Indonesia Tuan Rumah Lomba Penelitian Remaja Internasional Kamis, 8 April 2010 | 15:45 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia bakal menjadi tuan rumah lomba Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat Dunia ke-17 atau 17th International Conference of Young Scientists (ICYS) yang diikuti pelajar dari 19 negara. Pada ICYS yang dilaksanakan di Bali pada 12-17 April nanti ini, Indonesia menargetkan juara umum. Saya menaruh keyakinan karena ini di kandang sendiri. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai menjadi juara umum. -- Suyanto Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto mengatakan, pada ajang ICYS di Polandia tahun lalu Indonesia berhasil menjadi juara umum. Saya menaruh keyakinan karena ini di kandang sendiri. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai menjadi juara umum, kata Suyanto saat pelepasan peserta ICYS di Jakarta, Kamis (8/5/2010). Pada penyelenggaraan di Pszcyna, Polandia, itu Indonesia berhasil meraih prestasi gemilang menduduki peringkat pertama dan menjadi juara umum. Indonesia meraih enam medali emas, satu perak, dan tiga perunggu. Disusul Belanda di peringkat kedua dengan tiga medali emas, satu perak, dan dua perunggu. Adapun peringkat ketiga diraih Amerika Serikat dengan tiga medali emas, Rusia di peringkat keempat, serta Polandia di peringkat kelima dengan perolehan masing-masing dua emas. ICYS merupakan lomba penelitian ilmiah remaja bergengsi tingkat dunia di bidang Ilmu Fisika, Matematika, Komputer, dan Ekologi. Kompetisi ilmuwan remaja dari berbagai negara ini dimaksudkan untuk menggali potensi peneliti muda yang kelak dapat berperan dalam mengembangkan keilmuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh umat manusia di dunia. Lomba ini diadakan setiap tahun di Eropa dengan negara peserta dari daratan benua Amerika dan Asia. Untuk pertama kalinya, ICYS digelar di Asia dan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pada ajang ICYS kali ini, Indonesia mengirimkan sebanyak 12 siswa SMA terpilih dari seluruh Indonesia. Mereka adalah Dita Nurtjahya (SMAN 1 Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung); Dwiky Rendra Graha Subekti (SMA Theresiana 1 Semarang); Florencia Vanya Vaniara (SMA Santa Laurencia Serpong); Muhammad Kautsar (SMAN 6 Yogyakarta); Andreas Widi Purnomo (SMA Santa Laurensia Serpong); Miftah Yama Fauzan (SMAN 1 Sidoarjo); Fauqiah Tambunan (SMA Mutiara Bunda Bandung); Rizal Panji Islami (SMAN 3 Bandung); Ilham Naharudiansyah (SMA Lab School, Kebayoran Jakarta); Sonny Lazuardi N (SMAN 5 Bandung); Aria Dhanang Dewangga (SMAN 5 Bandung); serta Oki Novendra (SMAN 1 Bogor). Sumber: Kompas.Com http://edukasi.kompas.com/read/2010/04/08/15452584 /Indonesia.Tuan.Rumah.Lomba.Penelitian.Remaja. Internasional |